売マンション ヒルズ用賀アーバンスクエア 7階 3LDK
価格 | 9,680万円 | 階建/階 | 8階建/7階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 / 用賀駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 東京都世田谷区用賀2丁目 | ||||
築年月 | 1997年11月(築27年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 71.01㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 常時ゴミ出し可能 角部屋 24時間換気システム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東急田園都市線 / 用賀駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急田園都市線 / 桜新町駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 東京都世田谷区用賀2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 9,680万円 | 平米単価 | 136.32万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 30,370円/月 | 修繕積立金 | 11,750円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ヒルズ用賀アーバンスクエア | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX オープンキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 シューズIC オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 独立型キッチン 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 来客用駐車場 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 都市ガス 駐輪場 人感センサー付照明 間接照明 温水洗浄便座 タンクレストイレ | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南西向き 地域:近隣商業・第一種低層住居専用地域 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 5・5・6.2) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 71.01㎡ | バルコニー | 6.00㎡ |
階建/階 | 8階建/7階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1997年11月(築27年2ヶ月) | 総戸数 | 31戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2018年07月 キッチン トイレ 洗面所 ■内装:2018年07月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) ■共用部の大規模修繕工事:2024年06月 外壁修繕、バルコニー修繕等 |
||
駐車場 | 有 22,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 500円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(野村不動産パートナーズ株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984118955 | ||
情報公開日 | 2024/11/14 | 次回更新予定日 | 2025/01/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ファーストハウジング
- 交通:
- JR山手線/御徒町 徒歩3分
- 住所:
- 東京都台東区上野3丁目10-1 ファーストビル1階
- TEL:
- 03-5807-7251
- FAX:
- 03-5807-7253
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(4)第86425号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。